부산시는 서울시보다 더 많이 보급하는 도시이다. 젊은 사람들이 기하급수적으로 줄어드는 영향때문에 저출산 관련해서 추가 보조금을 제공하는게 가장 큰 특징이다. 이외에도 누구나 받을 수 있는 추가 보조금 정책이 있기 때문에 전기차 구매하는데 도움이 될 것이다.
보급기간
25년 2월 5일부터 12월 12일까지.
상반기이긴 하지만 12월 말까지 진행을 한다. 하반기에는 남은 예산을 가지고 재편성하는 것이다.
예산 소진시 신청마감이 원칙이라서 선착순으로 접수를 받게 되는데, 다음에 해당하는 분들은 순서 상관없이 신청하면 우선순위로 받게 된다
- 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층, 상이독립유공자, 소상공인 등), 다자녀, 생애 최초 구매자, 미세먼지 개선효과 높은 차량 구매자, 어린이통학버스 등
우선순위로 받는 분들은 25년 9월 30일까지 신청해야됨.
보급대수
상반기 보급대수는 5,122대이다. 전체 지역 중에서 가장 많은 것으로 보인다. 차종별 보급대수는 다음과 같다.
- 승용차 3,770대, 화물차 1,200대, 버스 140대, 어린이차 12대
승용차를 세부적으로 분류하면 일반 2,370대, 택시 700대, 우선순위 700대로 나뉜다.
물류도시라 그런지 화물차 보급대수가 겁나게 많네.
부산시 특별 추가보조금
사회적 배려자들을 위한 추가보조금은 늘 있어왔던 부분이라 특별한건 아니다. 노후차 폐차하는 부분도 마찬가지.
부산이 최근에 적극적으로 밀고 있는 정책이 2가지 있다.
첫째로 부산지역에서 출산한 가정은 최대 150만원 추가 지원 받을 수 있다는 것, 둘째로 지역할인제 참여하는 차량은 100만원 추가지원을 받을 수 있다는 것이다.
2가지 모두 무한대로 받을 수 있는 혜택이 아니고 예산이 한정되어있기 때문에 선착순으로 혜택을 제공한다.
부산시 추가보조금에 대한 자세한 내용은 별도 포스팅 참고하자.
2025년 상반기 보조금
일반승용
| 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 163 | 450 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 153 | 414 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 149 | 400 |
| 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 143 | 379 |
| 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 146 | 390 |
| 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 153 | 413 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 258 | 818 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 278 | 888 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 275 | 879 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 278 | 888 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 262 | 833 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 227 | 771 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 257 | 847 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 235 | 770 |
| 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 142 | 374 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 278 | 891 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 277 | 887 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 275 | 880 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 264 | 842 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 275 | 879 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 268 | 855 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 256 | 812 |
| 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 159 | 434 |
| 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 245 | 772 |
| 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 149 | 399 |
| 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 257 | 847 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 197 | 730 |
| 기아 | EV9 2WD 19인치 | 275 | 109 | 384 |
| 기아 | EV9 2WD 20인치 | 273 | 108 | 381 |
| 기아 | EV9 4WD 19인치 | 259 | 102 | 361 |
| 기아 | EV9 4WD 21인치 | 265 | 105 | 370 |
| 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 257 | 101 | 358 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 214 | 786 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 225 | 824 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 226 | 827 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 230 | 840 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 224 | 789 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 224 | 789 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 189 | 668 |
| 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 92 | 324 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 202 | 713 |
| BMW | i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
| BMW | i4 M50 | 172 | 68 | 240 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 183 | 72 | 255 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD | 201 | 67 | 268 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 184 | 72 | 256 |
| 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 | 75 | 266 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance(2024) | 187 | 74 | 261 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 51 | 252 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 52 | 254 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2024 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 2025 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 51 | 252 |
| 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 51 | 252 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 141 | 508 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 134 | 484 |
| 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 134 | 474 |
경형, 소형, 초소형
| 제조사 | 모델명 | 보조금 (만원) | 지자체 보조금 (만원) | 총 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 198 | 698 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 130 | 330 |
관련 정보
[출처]
무공해차 통합누리집