25년 1월 1일부터 31일까지 적용되는 내용이다. 생산일정은 제조사 사정에 따라서 얼마든지 변경될 수 있는 부분인데, 수시로 바뀌는 일정은 지점 카마스터 또는 대리점 딜러에게 문의하기 바란다.
출고 대기기간
| 차 종 | 출고 기간 |
|---|---|
| 아반떼 | 2개월 |
| 아반떼 하이브리드 | 7개월 4개월(N라인) |
| 아반떼 N | 2개월 |
| 쏘나타 | 3주 |
| 쏘나타 하이브리드 | 3주 |
| 쏘나타 택시 | 2주 |
| 그랜저(GN7) | 1개월 |
| 그랜저(GN7) 하이브리드 | 1개월 |
| 그랜저(GN7) 택시 | 1개월 |
| 아이오닉6 | 1개월 |
| 캐스퍼 | 5~6개월 |
| 베뉴 | 2.5개월 |
| 코나 | 3주(가솔린/N라인 포함) |
| 코나 EV | 1개월 |
| 코나 하이브리드 | 3주 |
| 투싼 | 3주(가솔린/N라인 포함) / 3주(디젤) |
| 투싼 하이브리드 | 3주 |
| 넥쏘 | 즉시 |
| 아이오닉 5 | 3주 |
| 아이오닉 5 N | 1개월 ※ 생산 일정에 따라 0.5개월 추가 소요 |
| 싼타페 | 3주(가솔린) ※ HEV 18인치 1월 限 납기 1개월 |
| 싼타페 하이브리드 | 2개월 |
| 팰리세이드 | – |
| 스타리아 | 카고 (디젤 1개월 / LPi 1개월) 투어러/라운지 (디젤 1개월 / LPi 1.5개월) 하이브리드 (1개월) ※ 전주생산 스타리아 카고 납기 : 3개월 *카고 전주 사양 : 디젤 3&5인승 카고/모던/일반 테일게이트 中 화이트&실버&그레이 限 |
| 포터(LPi) | 즉시(일반/슈퍼캡 A/T) 1개월(일반/슈퍼캡 M/T) 1개월(더블캡 A/T) 1개월(더블캡 M/T) |
| 포터 EV | 즉시 |
관련 정보
[출처]
현대자동차 공식홈페이지