25년 1월 1일부터 31일까지 적용되는 현대차 할인 프로모션 내용을 정리했다. 아래 내용을 이해하려면 현대차의 특별한 할인 구분을 우선 참고해야된다. 아래표는 할인 구분 중에서 기본조건과 타겟조건만 기재한 것이다. 나머지는 대부분 매월 고정적으로 적용되는 거라서 특별히 언급하지 않았다.
참고
세부모델은 일반, 하이브리드, 전기 3가지로 나뉜다. 현대차 공식홈페이지에서 실제로 이렇게 나눈다.
일반 모델에는 파워트레인별로 터보, 디젤, 가솔린, LPi, N라인 등이 포함된다.
할인 프로모션
| 모델 | 세부모델 | 할인 |
|---|---|---|
| 쏘나타 | 일반 | 트레이드-인 50만원 현대차 가족사랑 100만원 |
| 쏘나타 | 하이브리드 | 현대차 가족사랑 100만원 |
| 아반떼 | 일반 | 운전결심 20만원 캐시백 할인 |
| 아반떼 | 하이브리드 | 운전결심 20만원 캐시백 할인 |
| 그랜저 | 일반 | 트레이드-인 50만원 현대차 가족사랑 100만원 |
| 그랜저 | 하이브리드 | 현대차 가족사랑 100만원 |
| 투싼 | 일반 | 현대차 가족사랑 100만원 |
| 투싼 | 하이브리드 | 현대차 가족사랑 100만원 |
| 베뉴 | 일반 | 운전결심 20만원 캐시백 할인 |
| 코나 | 일반 | 운전결심 20만원 캐시백 할인 |
| 코나 | 하이브리드 | 운전결심 20만원 캐시백 할인 |
| 코나 | 전기 | 트레이드-인 100만원 노후차 특별할인 30만원 |
| 싼타페 | 일반 | 트레이드-인 100만원 현대차 가족사랑 100만원 |
| 싼타페 | 하이브리드 | 현대차 가족사랑 100만원 |
| 팰리세이드 | 일반 | 300만원 기본 할인 트레이드-인 100만원 |
| 넥쏘 | 수소 | 노후차 특별할인 30만원 |
| 아이오닉6 | 전기 | 트레이드-인 100만원 노후차 특별할인 30만원 |
| 아이오닉5 | 전기 | 트레이드-인 100만원 노후차 특별할인 30만원 |
| 아이오닉5 N | 전기 | 트레이드-인 100만원 |
| 포터 | 일반캡/슈퍼캡 | 트레이드-인 50만원 현대차 가족사랑 100만원 노후차 특별할인 30/5만원 |
| 포터 | 전기 | 트레이드-인 50만원 현대차 가족사랑 100만원 노후차 특별할인 30/5만원 |
관련 정보
[출처]
현대자동차 공식홈페이지