기아차 상황을 좀 알아야하는게, 전기차 초기 라인업이 구축되면서 여기에 엄청 몰아주고 있다. 내연기관차는 서서히 단종 수순을 밟을 것으로 예상이 되는데, 25년 2월부터 할인 프로모션 상황을 보면 여실히 드러나는 것 같다.
2월 특별 할인
이벤트 참여해서 사은품 받아가자. 2월 한달간 기아 스토어에 방문하면 된다.
차 안사도 된다. 방문해서 이벤트만 참여해도 됨.
직전 6개월간 이벤트 참여 이력이 없어야 한다.
사은품은 다음과 같다.
- 1등 (1명) : LG 시네빔 큐브 프로젝터 + 엑스붐 스피커 + 윤씨네 족자 스크린
- 2등 (2명) : 기아플렉스 The Kia EV3 1개월 이용권
- 3등 (10명) : 헬리녹스 체어원 + 테이블원 세트
- 4등 (25명) : 모두의 충전 전기차 10만원 충전 카드
- 5등 (50명) : 기아 보조배터리 5000mAh
- 100%경품 : GS25 모바일금액 2천원 권
차종별 2월 할인 프로모션표
기본혜택과 특별혜택은 조건없이 즉시 할인해주는 항목이고, 기타혜택은 조건이 있다.
기본혜택이 많다는건 기아에서 그만큼 밀어주고 있거나 재고떨이한다는 뜻이다.
전기차
| 차량명 | 기본 혜택 | 특별 혜택 | 기타 혜택 |
|---|---|---|---|
| 레이 EV | – | – | 세이브 오토 20만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| 니로 EV | EV 페스타 200만원 | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| EV3 | – | – | 세이브 오토 20/30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| EV6 | EV 페스타 150만원 | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| EV6 GT | – | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| EV9 | EV9 특별혜택 250만원 | – | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
| 봉고Ⅲ EV | EV 페스타 350만원 | – | 세이브 오토 20/30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 50만원 |
내연기관 승용차
K8만 로열티 재구매 특별혜택 100만원 할인이 들어간다.
로열티 재구매는 기아 승용차를 출고한 이력이 있거나 보유하고 있는 고객한테 주는 특별혜택이다. 중고차도 가능.
승용차에는 RV와 전기차가 제외된다.
| 차량명 | 기본 혜택 | 특별 혜택 | 기타 혜택 |
|---|---|---|---|
| 모닝 | – | – | 세이브 오토 20만원, 기아멤버스 포인트(5/10/15/20만원), 트레이드인 10만원 |
| 레이 | – | – | 세이브 오토 20만원, 기아멤버스 포인트(5/10/10/20만원), 트레이드인 10만원 |
| K5 | 24년 생산분 100만원 | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 10/30만원 |
| K8 | 24년 생산분 100만원 | 로열티 재구매 특별혜택 100만원 | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 10/30만원 |
| K9 | – | – | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(25/50/75/100만원), 트레이드인 10만원 |
내연기관 RV
| 차량명 | 기본 혜택 | 특별 혜택 | 기타 혜택 |
|---|---|---|---|
| 셀토스 | – | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(7/14/21/28만), 트레이드인 10만원 |
| 니로 | – | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(7/14/21/28만), 트레이드인 30만원 |
| 스포티지 | – | – | 세이브 오토 30만원, 기아멤버스 포인트(7/14/21/28만), 트레이드인 10/30만원 |
| 쏘렌토 | – | – | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 10/30만원 |
| 카니발 | – | – | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 10/30만원 |
| 카니발 하이리무진 | – | – | 세이브 오토 30/50만원, 기아멤버스 포인트(10/20/30/40만원), 트레이드인 10/30만원 |
관련 정보
[출처]
기아자동차 홈페이지